连续数日的降价似乎让商家都有点吃不消了,今日大盘比较平稳,只有少数几个产品降价或者活动促销。一股大风大浪之后风平浪静的感觉,其实在这个冬天,表面上的平静并不代表最真实的市场情况,IT产业面对经济危机吹来的寒风大部分都受了点“风寒”。很多人也都寄希望于两大CPU制造商,新款的处理器能否为低迷的市场注入一针强心剂,能否唤醒人们的消费欲望,还要等真正发布的时候才能知道,我们拭目以待。
西北IT网www.cps365.com 西北最权威IT资讯平台 | |
 |
| 产品型号 | 规格(主频/L2/FSB) | 新希望 | 火炬 | 天惠 | 中百信 | 涨 跌 | 备 注 |
酷睿2 Q9300 | 2.5GHz/6MB/1333MHz | 1980 | 2000 | 2030 | --- | 0 | |
| 酷睿2 Q6600 | 2.4GHz/8MB/1066MHz | 1300 | 1260 | 1320 | --- | 0 | |
| 酷睿2 E8400 | 3.0GHz/6MB/1333MHz | 1250 | 1230 | 1250 | 1320 | 0 | |
| 酷睿2 E8200 | 2.66GHz/6MB/1333MHz | 1130 | 1130 | 1140 | 1160 | 0 | |
| 酷睿2 E7200 | 2.53GHz/3MB/1333MHz | 780 | 800 | --- | --- | 0 | |
| 酷睿2 E6550 | 2.33GHz/4MB/1333MHz | --- | ---- | 1090 | --- | 0 | |
| 酷睿2 E4600 | 2.2GHz/2MB/800MHz | --- | --- | --- | --- | 0 | 缺货 |
| 奔腾E 2200 | 2.2GHz/1MB/800MHz | 475 | 450 | 460 | 465 | 0 | |
| 奔腾E 2180 | 2.0GHz/1MB/800MHz | 425 | 420 | 425 | 430 | 0 | |
| 奔腾E 2160 | 1.8GHz/1MB/800MHz | --- | --- | 410 | 410 | 0 | |
| 奔腾E 2140 | 1.6GHz/1MB/800MHz | | --- | --- | --- | 0 | 缺货 |
| 赛扬E 1200 | 1.6GHz/512KB/800MHz | --- | 280 | 290 | 295 | 0 | |
| 推荐经销商: | 火炬:科贸:85598336 赛格:85530615 百脑汇:85550006 新希望:科贸029-85598331 西部029-88239600 赛格029-82065078 天 惠:029-85510667 029-85513126 中百信:029-85551570 029-83034742 029-85551558 |
 |
| 产品型号 | 规格(主频/L2/FSB) | 三环 | 火 炬 | 智达 | 旭日 | 涨 跌 | 备 注 |
| Phenom 9850盒 | 2.5GHz/2MB/4000MHz | --- | --- | --- | 1280 | 0 | |
| Phenom 9750盒 | 2.4GHz/2MB/65nm | 1120 | --- | ---- | 1150 | 0 | |
| Phenom 9550盒 | 2.2GHz/2MB/65nm | --- | 940 | 960 | --- | 0 | |
| 速龙64 X2 6000+ | 3.0GHz/2MB×2/90nm | 710 | --- | 720 | --- | 0 | |
| 速龙64 X2 5200+ | 2.7GHz/1MB×2/65W | 410 | 405 | 415 | 405 | | |
| 速龙64 X2 5000+ 黑盒 | 2.6GHz/512KB×2/65W | --- | -- | -- | --- | 0 | 缺货 |
| 速龙64 X2 5000+ 盒 | 2.6GHz/512KB×2/65W | 395 | 400 | 405 | 405 | | |
| 速龙64 X2 4800+ 盒 | 2.5GHz/512KB×2/65W | --- | --- | ---- | --- | 0 | |
| 速龙64 X2 4600+ 盒 | 2.4GHz/512KB×2/65W | --- | 380 | --- | 370 | 0 | |
| 速龙64 X2 4400+ 盒 | 2.3GHZ/512KB×2/65W | --- | --- | --- | ---- | 0 | 缺货 |
| 速龙64 X2 4200+ 盒 | 2.2GHz/512KB×2/89W | --- | --- | ---- | --- | 0 | 缺货 |
| 闪龙 2100+ (盒) | 1.8GHz/256KB×2/65W | --- | 290 | ---- | --- | 0 | |
| 闪龙 64 LE-1150(盒) | 2.0GHz/256KB/45W | 175 | --- | 175 | 180 | 0 | |
| 闪龙 64 LE-1100(盒) | 1.9GHz/256KB/45W | --- | --- | --- | ---- | 0 | 缺货 |
| 推荐经销商: | 三 环:赛格029-85543602 西部:88249304 科贸:029-85523176 智 达:科贸029-85598271 西部029-88242590 赛格029-85534090 旭日:西部029-82307038 赛格029-85531021 百脑会029-85550052 火 炬:科贸:85598336 赛格:85530615 百脑汇:85550006 |
注:1. 以上价格仅供参考,实际购买价格以商家
报价为主。
2. 涨跌变化以前一日与今日最低价相比较得出。
3. 以上价格由表述个公司友情提供。