目前三大件市场可以说非常稳定,继昨日价格调整后,CPU市场除个别几款型号由商家自发调整外,其他价格基本上保持原价不变。而内存硬盘市场,近期也开始走稳,据商家透露,由于此前价格跌得太狠,很多商家手里都压了一些货,而上层代理则继续杀价,但需求减弱的同时,商家们开始保持观望态度,并且在迅速清货以保证资金回笼。以下是今日最新报价,仅供大家参考!
西北IT网www.cps365.com 西北最权威IT资讯平台 | |
 |
| 产品型号 | 规格(主频/L2/FSB) | 新希望 | 火炬 | 天惠 | 中百信 | 涨 跌 | 备 注 |
酷睿2 Q9300 | 2.5GHz/6MB/1333MHz | --- | 1950 | 2030 | --- | 0 | |
| 酷睿2 Q6600 | 2.4GHz/8MB/1066MHz | 1280 | 1350 | 1320 | --- | +50 | 火炬 |
| 酷睿2 E8400 | 3.0GHz/6MB/1333MHz | 1250 | 1220 | 1250 | 1280 | 0 | |
| 酷睿2 E8200 | 2.66GHz/6MB/1333MHz | 1130 | 1120 | 1140 | 1160 | 0 | |
| 酷睿2 E7200 | 2.53GHz/3MB/1333MHz | 780 | 800 | --- | --- | 0 | |
| 酷睿2 E6550 | 2.33GHz/4MB/1333MHz | --- | ---- | 1090 | --- | 0 | |
| 酷睿2 E4600 | 2.2GHz/2MB/800MHz | --- | --- | --- | --- | 0 | 缺货 |
| 奔腾E 2200 | 2.2GHz/1MB/800MHz | 440 | 450 | 460 | 450 | -10 | 新希望 |
| 奔腾E 2180 | 2.0GHz/1MB/800MHz | 410 | 420 | 425 | 420 | -5 | 新希望 |
| 奔腾E 2160 | 1.8GHz/1MB/800MHz | --- | --- | 410 | 400 | 0 | |
| 奔腾E 2140 | 1.6GHz/1MB/800MHz | | --- | --- | --- | 0 | 缺货 |
| 赛扬E 1200 | 1.6GHz/512KB/800MHz | --- | --- | 290 | 295 | 0 | |
| 推荐经销商: | 火炬:科贸:85598336 赛格:85530615 百脑汇:85550006 新希望:科贸029-85598331 西部029-88239600 赛格029-82065078 天 惠:029-85510667 029-85513126 中百信:029-85551570 029-83034742 029-85551558 |
 |
| 产品型号 | 规格(主频/L2/FSB) | 三环 | 火 炬 | 智达 | 旭日 | 涨 跌 | 备 注 |
| Phenom 9850盒 | 2.5GHz/2MB/4000MHz | --- | 1390 | --- | --- | 0 | |
| Phenom 9750盒 | 2.4GHz/2MB/65nm | 1120 | --- | --- | --- | 0 | |
| Phenom 9550盒 | 2.2GHz/2MB/65nm | --- | --- | --- | --- | 0 | |
| 速龙64 X2 6000+ | 3.0GHz/2MB×2/90nm | 710 | --- | --- | --- | 0 | |
| 速龙64 X2 5200+ | 2.7GHz/1MB×2/65W | 405 | 405 | 415 | 405 | +10 | 智达 |
| 速龙64 X2 5000+ 黑盒 | 2.6GHz/512KB×2/65W | --- | -- | -- | --- | 0 | 缺货 |
| 速龙64 X2 5000+ 盒 | 2.6GHz/512KB×2/65W | 390 | 395 | 385 | 395 | -10 | 智达 |
| 速龙64 X2 4800+ 盒 | 2.5GHz/512KB×2/65W | --- | --- | ---- | 350 | 0 | |
| 速龙64 X2 4600+ 盒 | 2.4GHz/512KB×2/65W | --- | 370 | --- | 343 | 0 | |
| 速龙64 X2 4400+ 盒 | 2.3GHZ/512KB×2/65W | --- | --- | --- | 290 | 0 | |
| 速龙64 X2 4200+ 盒 | 2.2GHz/512KB×2/89W | --- | --- | ---- | 270 | 0 | 缺货 |
| 闪龙 2100+ (盒) | 1.8GHz/256KB×2/65W | --- | -- | ---- | --- | 0 | |
| 闪龙 64 LE-1150(盒) | 2.0GHz/256KB/45W | 175 | --- | 170 | 129 | -5 | 智达 |
| 闪龙 64 LE-1100(盒) | 1.9GHz/256KB/45W | --- | --- | --- | 118 | 0 | 缺货 |
| 推荐经销商: | 三 环:赛格029-85543602 西部:88249304 科贸:029-85523176 智 达:科贸029-85598271 西部029-88242590 赛格029-85534090 旭日:西部029-82307038 赛格029-85531021 百脑汇029-85550052 火 炬:科贸:85598336 赛格:85530615 百脑汇:85550006 |
注:1. 以上价格仅供参考,实际购买价格以商家
报价为主。
2. 涨跌变化以前一日与今日最低价相比较得出。
3. 以上价格由表述个公司友情提供。