2008ÄêÖ÷³ª½ÚÄÜ»·±££¬Ô½À´Ô½¶àµÄÓû§Òâʶµ½ÄÇЩ¹¦ºÄ¼«¸ßµÄƽ̨ÍêÈ«²»ÊÇËûÃÇËùÐèÒªµÄ£¬µÍ¹¦ºÄ²ÅÊǽñÄêµÄÍõµÀ¡£´ÓÊг¡ÉÏAMD4850eµÄÈÈÏú¾Í¿ÉÒÔ¿´³ö£¬ÔÚÐÔÄܲî±ð²»´óµÄÇé¿öÏ£¬Óû§¶ÔÓÚ½ÚÄÜÕâ¸ö¹ÛÄî²¢²»Ä°Éú£¬Ò²²¢²»Åų⡣Atom´¦ÀíÆ÷µÄÍÆ³ö¿ÉÒÔ˵ÈÃIntelÔÚÊг¡Éϲ»½öÕ¼¾¡ÁËÏÈ»ú£¬¸üÊÇ»ñµÃÎÞÏ޵ķç²É¡£
Î÷±±ITÍøwww.cps365.com Î÷±±×îȨÍþIT×ÊѶƽ̨ | |
 |
| ²úÆ·ÐͺŠ| ¹æ¸ñ(Ö÷Ƶ/L2/FSB) | ÐÂÏ£Íû | »ð¾æ | Ìì»Ý | ÖаÙÐÅ | ÕÇ µø | ±¸ ×¢ |
¿áî£2 Q9300 | 2.5GHz/6MB/1333MHz | --- | 1980 | 2480 | --- | 0 | |
| ¿áî£2 Q6600 | 2.4GHz/8MB/1066MHz | 1330 | 1330 | 1360 | --- | 0 | |
| ¿áî£2 E8400 | 3.0GHz/6MB/1333MHz | 1250 | 1220 | 1220 | 1230 | 0 | |
| ¿áî£2 E8200 | 2.66GHz/6MB/1333MHz | 1130 | 1120 | 1120 | 1100 | 0 | |
| ¿áî£2 E7300 | 2.66GHz/3MB/1066MHz | 790 | 800 | 800 | 810 | 0 | |
| ¿áî£2 E6550 | 2.33GHz/4MB/1333MHz | --- | ---- | --- | --- | 0 | ȱ»õ |
| ¿áî£2 E4600 | 2.2GHz/2MB/800MHz | --- | --- | --- | --- | 0 | ȱ»õ |
| ±¼ÌÚE 2200 | 2.2GHz/1MB/800MHz | 425 | 390 | 435 | 430 | 0 | |
| ±¼ÌÚE 2180 | 2.0GHz/1MB/800MHz | 400 | 380 | 415 | 410 | 0 | |
| ±¼ÌÚE 2160 | 1.8GHz/1MB/800MHz | --- | --- | --- | 390 | 0 | |
| ±¼ÌÚE 2140 | 1.6GHz/1MB/800MHz | | --- | --- | --- | 0 | ȱ»õ |
| ÈüÑïE 1200 | 1.6GHz/512KB/800MHz | --- | --- | 290 | 295 | 0 | |
| ÍÆ¼ö¾ÏúÉÌ£º | »ð¾æ£º¿ÆÃ³£º85598336 Èü¸ñ£º85530615 °ÙÄԻ㣺85550006 ÐÂÏ£Íû£º¿ÆÃ³029-85598331 Î÷²¿029-88239600 Èü¸ñ029-82065078 Ìì »Ý£º029-85510667 029-85513126 ÖаÙÐÅ£º029-85551570 029-83034742 029-85551558 |
 |
| ²úÆ·ÐͺŠ| ¹æ¸ñ(Ö÷Ƶ/L2/FSB) | Èý»· | »ð ¾æ | ÖÇ´ï | ÐñÈÕ | ÕÇ µø | ±¸ ×¢ |
| Phenom 9850ºÐ | 2.5GHz/2MB/4000MHz | --- | 1390 | --- | --- | 0 | |
| Phenom 9750ºÐ | 2.4GHz/2MB/65nm | 1120 | --- | --- | --- | 0 | |
| Phenom 9650ºÐ | 2.3GHz/2MB/65nm | --- | 970 | 980 | --- | 0 | |
| ËÙÁú64 X2 6000+ | 3.0GHz/2MB¡Á2/90nm | 710 | --- | --- | --- | 0 | |
| ËÙÁú64 X2 5200+ | 2.7GHz/1MB¡Á2/65W | 405 | 420 | 415 | 415 | 0 | |
| ËÙÁú64 X2 5000+ ºÚºÐ | 2.6GHz/512KB¡Á2/65W | --- | -- | -- | 475 | 0 | |
| ËÙÁú64 X2 5000+ ºÐ | 2.6GHz/512KB¡Á2/65W | 390 | 380 | 375 | 375 | 0 | |
| ËÙÁú64 X2 4800+ ºÐ | 2.5GHz/512KB¡Á2/65W | --- | --- | ---- | 345 | 0 | |
| ËÙÁú64 X2 4600+ ºÐ | 2.4GHz/512KB¡Á2/65W | --- | 360 | --- | 340 | 0 | |
| ËÙÁú64 X2 4400+ ºÐ | 2.3GHZ/512KB¡Á2/65W | --- | --- | --- | 285 | 0 | |
| ËÙÁú64 X2 4200+ ºÐ | 2.2GHz/512KB¡Á2/89W | --- | --- | ---- | 265 | 0 | |
| ÉÁÁú 2100+ (ºÐ) | 1.8GHz/256KB¡Á2/65W | --- | -- | 225 | --- | 0 | |
| ÉÁÁú 64 LE-1150(ºÐ) | 2.0GHz/256KB/45W | 175 | --- | 170 | 125 | | |
| ÉÁÁú 64 LE-1100(ºÐ) | 1.9GHz/256KB/45W | --- | --- | --- | 115 | 0 | |
| ÍÆ¼ö¾ÏúÉÌ£º | Èý»·£ºÈü¸ñ029-85543602 Î÷²¿£º88249304 ¿ÆÃ³£º029-85523176 ÖǴ¿ÆÃ³029-85598271 Î÷²¿029-88242590 Èü¸ñ029-85534090 ÐñÈÕ£ºÎ÷²¿029-82307038 Èü¸ñ029-85531021 °ÙÄÔ»ã029-85550052 »ð¾æ£º¿ÆÃ³£º85598336 Èü¸ñ£º85530615 °ÙÄԻ㣺85550006 |
×¢£º1. ÒÔÉϼ۸ñ½ö¹©²Î¿¼£¬Êµ¼Ê¹ºÂò¼Û¸ñÒÔÉ̼Ò
±¨¼ÛΪÖ÷¡£
2. Õǵø±ä»¯ÒÔǰһÈÕÓë½ñÈÕ×îµÍ¼ÛÏà±È½ÏµÃ³ö¡£
3. ÒÔÉϼ۸ñÓɱíÊö¸ö¹«Ë¾ÓÑÇéÌṩ¡£