Intel处理器65nm产品的清仓已经全面开始,在45nm全面普及之后,65nm终于走上历史的舞台。价格全面下调之后,年底的价格战不知道是不是已经在12月的第一天开始打响。AMD相应的也调低了三核、四核产品的价格,顶级三核8750下调数百元,700多元的价格非常适合主流用户选购,近期装机的用户可以加强关注,性价比非常突出。明年AMD还将继续走三核主流,四核高端的产品路线,而Intel则仍以LGA775平台产品为主流,i7普及仍需时日。
西北IT网www.cps365.com 西北最权威IT资讯平台 | |
 |
| 产品型号 | 规格(主频/L2/FSB) | 新希望 | 火炬 | 天惠 | 中百信 | 涨 跌 | 备 注 |
酷睿2 Q9300 | 2.5GHz/6MB/1333MHz | --- | 2000 | 1990 | --- | -500 | 天惠 |
| 酷睿2 Q6600 | 2.4GHz/8MB/1066MHz | 1330 | 1300 | 1360 | --- | -30 | 火炬 |
| 酷睿2 E8400 | 3.0GHz/6MB/1333MHz | 1250 | 1200 | 1220 | 1230 | -20 | 火炬 |
| 酷睿2 E8200 | 2.66GHz/6MB/1333MHz | 1130 | 1100 | 1120 | 1100 | -20 | 火炬 |
| 酷睿2 E7300 | 2.66GHz/3MB/1066MHz | 790 | 790 | 800 | 810 | -10 | 火炬 |
| 酷睿2 E6550 | 2.33GHz/4MB/1333MHz | --- | ---- | --- | --- | 0 | 缺货 |
| 酷睿2 E4600 | 2.2GHz/2MB/800MHz | --- | --- | --- | --- | 0 | 缺货 |
| 奔腾E 2200 | 2.2GHz/1MB/800MHz | 425 | 420 | 420 | 430 | +30 -15 | 火炬 天惠 |
| 奔腾E 2180 | 2.0GHz/1MB/800MHz | 400 | 400 | 400 | 410 | +20 -15 | 火炬 天惠 |
| 奔腾E 2160 | 1.8GHz/1MB/800MHz | --- | --- | --- | 390 | 0 | 缺货 |
| 奔腾E 2140 | 1.6GHz/1MB/800MHz | | --- | --- | --- | 0 | 缺货 |
| 赛扬E 1200 | 1.6GHz/512KB/800MHz | --- | 280 | 290 | 295 | 0 | |
| 推荐经销商: | 火炬:科贸:85598336 赛格:85530615 百脑汇:85550006 新希望:科贸029-85598331 西部029-88239600 赛格029-82065078 天 惠:029-85510667 029-85513126 中百信:029-85551570 029-83034742 029-85551558 |
 |
| 产品型号 | 规格(主频/L2/FSB) | 三环 | 火 炬 | 智达 | 旭日 | 涨 跌 | 备 注 |
| Phenom 9950盒 | 2.6GHz/2MB/3600MHz | --- | --- | 1200 | 1180 | 0 | |
| Phenom 9750盒 | 2.4GHz/2MB/65nm | 1120 | --- | --- | --- | 0 | |
| Phenom 9650盒 | 2.3GHz/2MB/65nm | --- | 970 | 980 | 950 | 0 | |
| 速龙64 X2 6000+ | 3.0GHz/2MB×2/90nm | --- | --- | --- | --- | 0 | |
| 速龙64 X2 5200+ | 2.7GHz/1MB×2/65W | 405 | 415 | 415 | 420 | -5 | |
| 速龙64 X2 5000+ 黑盒 | 2.6GHz/512KB×2/65W | --- | -- | -- | 475 | 0 | |
| 速龙64 X2 5000+ 盒 | 2.6GHz/512KB×2/65W | 390 | 370 | 375 | 375 | -10 | |
| 速龙64 X2 4800+ 盒 | 2.5GHz/512KB×2/65W | --- | --- | ---- | 345 | 0 | |
| 速龙64 X2 4600+ 盒 | 2.4GHz/512KB×2/65W | --- | 355 | --- | 335 | -5 | |
| 速龙64 X2 4400+ 盒 | 2.3GHZ/512KB×2/65W | --- | --- | --- | 295 | +10 | 旭日 |
| 速龙64 X2 4200+ 盒 | 2.2GHz/512KB×2/89W | --- | --- | ---- | 265 | 0 | |
| 闪龙 2100+ (盒) | 1.8GHz/256KB×2/65W | --- | -- | 225 | --- | 0 | |
| 闪龙 64 LE-1150(盒) | 2.0GHz/256KB/45W | 175 | --- | 170 | 125 | | |
| 闪龙 64 LE-1100(盒) | 1.9GHz/256KB/45W | --- | --- | --- | 115 | 0 | |
| 推荐经销商: | 三环:赛格029-85543602 西部:88249304 科贸:029-85523176 智达:科贸029-85598271 西部029-88242590 赛格029-85534090 旭日:西部029-82307038 赛格029-85531021 百脑汇029-85550052 火炬:科贸:85598336 赛格:85530615 百脑汇:85550006 |
注:1. 以上价格仅供参考,实际购买价格以商家
报价为主。
2. 涨跌变化以前一日与今日最低价相比较得出。
3. 以上价格由表述个公司友情提供。