以下是西安市各大电脑市场今天的三大件报价,仅供参考。
西北IT网www.cps365.com 西北最权威IT资讯平台 | |
|
| 产品型号 | | 赛格 | 科贸 | 西部 | | 涨跌 | 备注 |
I5 760(2.8) | 2.86GHz/L3 8MB/-- | 1490 | 1490 | 1490 | | | |
酷睿i7 950 | 2.80GHz/L3 8MB/-- | 2150 | 2150 | 2150 | | | |
Q8300散/无风 | 2.50GHz/4MB/1333MHz | 815 | 815 | 815 | | | 缺货 |
I5 2300 (1155针) | | 1250 | 1250 | 1255 | | | |
酷睿 E8400 | 3.00GHz/6MB/1333MHz | 1175 | 1180 | 1172 | | | |
| 酷睿 E7500 | 2.93GHz/3MB/1066MHz | 790 | 790 | 785 | | | |
| CE3400原合 | | 310 | 315 | 310 | | | |
酷睿Q8300原合 | | 950 | 950 | 955 | | | |
酷睿E6500 | 2.80GHz/2MB/1066MHz | 495 | 490 | 492 | | | |
酷睿5400 | 2.60GHz/2MB/800MHz | | | 400 | | | |
酷睿i3 530 | 2.66GHz/L3 8MB/95W | 755 | 755 | 755 | | | |
| 产品型号 | | 赛格 | 科贸 | 西部 | | 涨跌 | 备注 |
| 速龙 Ⅱ940(盒) | 3.0GHz/6MB L3/125W/45nm | | | --- | | | |
| I5 2300原盒 | | 1250 | 1250 | 1250 | | | |
| AMDX3 440盒 | | 510 | 510 | 515 | | | |
| AMDX2 250盒 | | 375 | 380 | 375 | | | |
| 速龙 II X4 640 | | 690 | 690 | 690 | | | |
| AMD220散/无风 | | 295 | 295 | 295 | | | |
| AMD180散/无风 | | 265 | 365 | 265 | | | |
| 速龙Ⅱ250(盒) AM3 | 3.0GHz/2MB/45nm | 380 | 380 | 380 | | | |
| 速龙Ⅱ245(盒) AM3 | 2.9GHz/2MB/45nm | 380 | 380 | 380 | | | |
| 速龙Ⅱ240(盒) AM3 | 2.8GHz/2MB/45nm | | | | | | |
西北IT网www.cps365.com 西北最权威IT资讯平台 | |
|
| 产品型号 | 规格(缓存/容量) | 赛格 | 科贸 | 西部 | | 涨跌 | 备注 |
| 2G/DDR3/1333 | 1333MHz/2G | 140 | 140 | 140 | | | |
| 1G/800 | 800MHz/2G | 140 | 140 | 142 | | | |
| 2G/800 | 800MHz/2G | 165 | 165 | 165 | | | |
| 1G/DDR2/800 | 800MHz/1G | 175 | 180 | 175 | | | |
| 金士泰1G/400 | 400MHZ/1G | 195 | 195 | 195 | | | |
| 金士顿 4g 1333 | 800MHZ/2G | 275 | 275 | 275 | | | |
| 产品型号 | 规格(缓存/容量) | 赛格 | 科贸 | 西部 | | 涨跌 | 备注 |
| 2G/DDR3/1333 | 1333MHZ/2G | 130 | 132 | 130 | | | |
| 威刚游戏3代2G/1600单条 | 1600MHZ/2G | 385 | 390 | 390 | | | |
| 威刚游戏3代2G/1333 | | 240 | 240 | 240 | | | |
| 2G/800游戏 | 800MHZ/2G | 285 | 292 | 285 | | | |
| 游戏威龙4G/1600双倍铜 | | 850 | 850 | 850 | | | |
| 2G/DDR2/800 | 800MHZ/2G | 362 | 355 | 360 | | | |
| 2G/800 | 800MHZ/2G | 160 | 160 | 160 | | | |
| 游戏威龙3代6G/1333(三通道2G*3) | | 850 | 855 | 852 | | | |
| 游戏威龙3代6G/1600(三通道2G*3) | | 900 | 890 | 910 | | | |
西北IT网www.cps365.com 西北最权威IT资讯平台 | |
|
| 产品型号 | 3.5英寸硬盘规格 | 赛格 | 科贸 | 西部 | | 涨跌 | 备注 |
ST250串联强盒装 | | 245 | 245 | 245 | | | |
1.5TB 串 | SAT300/7200rpm/32MB | 505 | 505 | 505 | | | |
| 1.0TB 串 | SAT300/7200rpm/32MB | 410 | 405 | 410 | | ↓10 | |
| 750G 串 | SATA300/7200rpm/16MB | 440 | 462 | 460 | | | |
| 500 串 | SATA300/7200rpm/16MB | 260 | 260 | 260 | | | |
| 320G 串 | SATA300/7200rpm/16MB | 315 | 310 | 315 | | | |
| ST2000G 串 | | 650 | 650 | 650 | | | |
| ST 2T | | 610 | 610 | 615 | | | |
| 250G 串(盒) | SATA300/7200rpm/8MB | 490 | 495 | 490 | | | |
| 500G 串 | | 250 | 250 | 250 | | | |
| 320G串口原装移动硬盘 | | 390 | 390 | 390 | | | |
| 产品型号 | 3.5英寸硬盘规格 | 赛格 | 科贸 | 西部 | | 涨跌 | 备注 |
| 500G串新到 | | 255 | 260 | 260 | | | |
| WD1T串/64M 黑 | | 580 | 580 | 580 | | ↓50 | 新到 |
| 320G串盒装 | SATA300/7200rpm/16MB | 270 | 270 | 270 | | | |
| 500G 串盒装 | | 270 | 270 | 270 | | ↑5 | |
| 640G 串 高绿 | SATA300/7200rpm/16MB | 410 | 415 | 440 | | | |
| 1500g/64M | | 365 | 365 | | | | |
| WD320G串口原装 | | 380 | 380 | 380 | | | |
| 500G串 | | 460 | 458 | 280 | | | 新到 |
| 产品型号 | | 赛格 | 科贸 | 西部 | | 涨跌 | 备注 |
| 160G 串 | SATA150/7200rpm/8MB | 265 | 260 | 265 | | | |
| 250G串口原装笔记本 | SATA300/7200rpm/8MB | 415 | 415 | 410 | | | |
| 320G串口原装笔记本 | SATA300/7200rpm/16MB | 550 | 545 | 550 | | | |
| 500G串口原装笔记本 | SATA300/7200rpm/16MB | 745 | 750 | 740 | | | |
| 1 TB 串 | SATA300/7200rpm/32MB | | | | | | |
注:1. 以上价格仅供参考,实际购买价格以商家报价为主。
2. 涨跌变化以前一日与今日最低价相比较得出。
3. 以上价格由表述个公司友情提供。