产品外观 | 型号 | 参数 | 价格 |
 | AOC(冠捷) 2218Ph | 22英寸 分辨率:1680×1050 面板类型:TN 液晶显示器色彩:16.7M 屏幕比例:16:10 响应时间:0ms 灰阶响应时间:2ms 可视角度:170/160° 接口类型:D-Sub,HDMI 亮度:300nits 点距:0.282mm 对比度:12000:1 | 2450 |
 | AOC(冠捷) 2230fm | 22英寸 分辨率:1680×1050 面板类型:TN 液晶显示器色彩:16.7M 屏幕比例:16:10 响应时间:0ms 灰阶响应时间:2ms 可视角度:170/160° 接口类型:D-Sub,DVI-D,HDMI 亮度:300nits 点距:0.282mm 对比度:20000:1 | 1750 |
 | AOC(冠捷) 2217v | 22英寸 分辨率:1680×1050 面板类型:TN 液晶显示器色彩:16.7M 屏幕比例:16:10 响应时间:5ms 灰阶响应时间:0ms 可视角度:170/160° 接口类型:D-Sub,DVI-D 亮度:300nits 点距:0.282mm 对比度:10000:1 | 1450 |
 | AOC(冠捷) 2231vw | 21.6英寸 分辨率:1680×1050 面板类型:TN 液晶显示器色彩:16.7M 屏幕比例:16:10 响应时间:5ms 灰阶响应时间:0ms 可视角度:170/160° 接口类型:D-Sub,DVI-D 亮度:300nits 点距:0.277mm 对比度:3000:1 | 1280 |
 | AOC(冠捷) 2216vw+ | 21.6英寸 分辨率:1680×1050 面板类型:TN 液晶显示器色彩:16.7M 屏幕比例:16:10 响应时间:5ms 可视角度:160/160° 接口类型:D-Sub,DVI-D 亮度:300nits 点距:0.276mm 对比度:8000:1 | 1270 |
 | AOC(冠捷) 210v | 22英寸 分辨率:1680×1050 面板类型:TN 液晶显示器色彩:16.7M 屏幕比例:16:10 响应时间:5ms 可视角度:170/170° 接口类型:D-Sub,DVI 亮度:300nits 点距:0.282mm 对比度:2000:1
| 1270 |
 | AOC(冠捷) 980vwx | 19英寸 分辨率:1680×1050 面板类型:TN 液晶显示器色彩:16.7M 屏幕比例:16:10 响应时间:5ms 灰阶响应时间:0ms 可视角度:170/160° 接口类型:D-Sub,DVI-D 亮度:300nits 点距:0.243mm 对比度:8000:1 | 990 |
 | AOC(冠捷) 932sw | 19英寸 分辨率:1440×900 面板类型:TN 液晶显示器色彩:16.2M 屏幕比例:16:10 响应时间:5ms 灰阶响应时间:0ms 可视角度:140/130° 接口类型:D-Sub 亮度:250nits 点距:0.285mm 对比度:5000:1 | 980 |